<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wernert-IT-Blog &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.wernert-it-blog.de/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wernert-it-blog.de</link>
	<description>IT-Info-Blog für Computer-Anwender</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2020 06:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Rebuilt- und Alternativ-Toner</title>
		<link>http://www.wernert-it-blog.de/hardware/rebuilt-und-alternativ-toner/</link>
		<comments>http://www.wernert-it-blog.de/hardware/rebuilt-und-alternativ-toner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 10:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wernert-it-blog.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Oft stellt sich die Frage, ob es immer der teure Original-Toner sein muß, wo es doch viele teilweise sehr günstige alternative Angebote gibt. Generell spricht nichts gegen die Verwendung alternativer oder wiederaufbereiteter Tonerkartuschen und Trommeleinheiten. Jedoch sollte man gerade bei diesen Produkten ganz besonders auf die Qualität schauen und nicht nur nach dem Preis gehen. Verlockende [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oft stellt sich die Frage, ob es immer der teure Original-Toner sein muß, wo es doch viele teilweise sehr günstige alternative Angebote gibt. Generell spricht nichts gegen die Verwendung alternativer oder wiederaufbereiteter Tonerkartuschen und Trommeleinheiten. Jedoch sollte man gerade bei diesen Produkten ganz besonders auf die Qualität schauen und nicht nur nach dem Preis gehen. Verlockende aber unrealistisch günstige Angebote können einem den Spaß am Drucken nämlich deutlich verderben. Schlechte Druckergebnisse, verfälsche Farben bei Farblaserdruckern, verschmutzte und dadurch sogar beschädigte Geräte können dann die Folge sein.</p>
<p><a href="http://www.wernert-it-blog.de/wp-content/uploads/2014/04/wob-toner.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-652" title="WobToner: Rebuilt- und Alternativ-Toner" src="http://www.wernert-it-blog.de/wp-content/uploads/2014/04/wob-toner-150x150.jpg" alt="WobToner: Rebuilt- und Alternativ-Toner" width="150" height="150" /></a>Wenn man also Alternativen zu den oftmals sehr teuren Originaltonern sucht, sollte man auf jeden Fall auf qualitativ hochwertige Produkte achten. Dabei sollte der Preis dann natürlich nicht das wichtigste Kriterium sein. Gibt ein Anbieter beispielsweise eine Garantie auf seine <a title="Alternativ Toner" href="http://www.wobtoner.de" target="_blank">Alternativ Toner</a>, so kann man davon ausgehen, daß diese auch problemlos funktionieren werden. Und falls es doch Probleme geben sollte, darf man mit Unterstützung vom Anbieter rechnen und kann im Zweifel das Produkt auch wieder zurückgeben.</p>
<p><a title="Rebuilt Toner" href="http://www.wobtoner.de/Rebuilt-Toner:_:19.html" target="_blank"><span id="more-651"></span>Rebuilt Toner</a> ist eine weitere Möglichkeit um eine hohe Funktionssicherheit zu haben. Dabei werden Original-Hersteller-Kartuschen demontiert und mit neuen Verbrauchs- und Verschleißmaterialien wieder zusammengebaut. Durch die Verwendung vieler Originalteile hat man eine große Funktionssicherheit und auch die Kosten sind durch die wiederverwendeten Teile geringer als bei Neuteilen.</p>
<p><a href="http://www.wernert-it-blog.de/wp-content/uploads/2014/04/wob-toner.jpg"></a>Um funktionierende Verbrauchsmaterialen für Drucker zu kaufen sollte man daher nicht irgendwelche NoName-Produkte von Discountern kaufen. Diese werden oftmals in Massen von verschiedenen Anbietern zusammengekauft. Ein vernünftige Unterstützung für den Endkunden ist dann in der Regel nur schwer möglich. Es gibt spezialisierte Anbieter, die auf die Qualität ihrer Produkte achten und auch das Fachwissen haben, um dem Kunden im Falle eines Problems weiterhelfen zu können. Positive Kundenbewertungen sind ebenfalls ein guter Indikator für seriöse Anbieter und qualitativ hochwertige Produkte.</p>
<p>WobToner ist beispielsweise so ein spezialisierter Anbieter für Rebuilt- und Alternativ-Toner in guter Qualität und zu fairen Preisen. Guter Produktsupport und Transparenz durch Kundenmeinungen sind hier gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wernert-it-blog.de/hardware/rebuilt-und-alternativ-toner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinte und Toner &#8211; Original oder Rebuilt?</title>
		<link>http://www.wernert-it-blog.de/alle-beitraege/tinte-und-toner-original-oder-rebuilt/</link>
		<comments>http://www.wernert-it-blog.de/alle-beitraege/tinte-und-toner-original-oder-rebuilt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wernert-it-blog.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Bei Laser- und besonders bei Tintenstrahldruckern wirken sich die Ausgaben für Toner oder Tinte oft maßgeblich auf die laufenden Betriebskosten aus. Daher gilt es bereits beim Kauf eines Druckers darauf zu achten, wie hoch die Kosten für die Tintenpatronen oder Tonerkartuschen im Nachkauf sind. Hier gibt es bei den Herstellern der entsprechenden Geräte, aber auch [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Laser- und besonders bei Tintenstrahldruckern wirken sich die Ausgaben für Toner oder Tinte oft maßgeblich auf die laufenden Betriebskosten aus. Daher gilt es bereits beim Kauf eines Druckers darauf zu achten, wie hoch die Kosten für die Tintenpatronen oder Tonerkartuschen im Nachkauf sind. Hier gibt es bei den Herstellern der entsprechenden Geräte, aber auch zwischen den verschiedenen Baureihen der verschiedenen Hersteller teilweise erhebliche Unterschiede! Neben dem reinen Preis pro Patrone oder Kartusche ist dabei natürlich auch die Druckleistung, die in der Regel in Seiten angegeben wird, zu beachten. Manche Hersteller bieten auch für das gleiche Gerät verschieden große Tintenpatronen oder Tonerkartuschen mit unterschiedlicher Füllung an. Druckt man nur sehr wenig, kann eine kleinere Patrone sinnvoll sein, da ein Austrocknen bei sehr langer Nutzungsdauer wahrscheinlicher ist. Druck man viel, lohnen in der Regel die größeren Kartuschen, da der Preis pro gedruckter Seite dann deutlich geringer ist.</p>
<p><span id="more-643"></span>Alternativ zu den oftmals sehr teuren Originalprodukten der Hersteller gibt es auch einen nahezu unüberschaubaren Markt an wiederaufbereiteten oder nachgebauten Tonerkartuschen oder Tintenpatronen. Wenn man sich ein wenig mit der Materie beschäftigt und nicht gerade zu den billigsten Produkten greift, kann man hier enorm Geld sparen. Der Einsatz hochwertiger Rebuilt-Produkte kann die Druckkosten um bis zu 50% reduzieren, ohne Einbußen in der Druckqualität oder sonstige Beeinträchtigungen des Druckers oder dessen Haltbarkeit in Kauf nehmen zu müssen.</p>
<p>Bei Tintenstrahldruckern sollte man besonders auf die Qualität der Patronen achten, da hier noch oft der Druckkopf, der letztendlich für die Druckqualität und die einwandfreie Funktion des Druckers verantwortlich ist, integriert ist. Bei Laserdruckern hingegen kann man vergleichsweise bedenkenlos zu alternativen Produkten greifen. Hier ist die Tonerkartusche in der Regel nur ein Voratsbehälter, der den Toner an die Trommel abgeben muß.</p>
<p>Zu beachten sind allerdings die Garantiebedingungen! Viele Hersteller schließen die Nutzung von alternativen Produkten aus, so daß die Garantie beim Einsatz von Rebuilt-Toner oder Tinte erlischt. Wenn man dieses Risiko nicht eingehen möchte, sollte man daher bei den Origialprodukten der jeweiligen Hersteller bleiben. Egal ob HP, Samsung, Sharp, Kyocera oder <a title="Oki Toner original und rebuilt" href="http://www.colortoner.de/OKI-/" target="_blank">Oki Toner original und rebuilt</a>. Ein Preisvergleich lohnt in jedem Fall und kann die laufenden Kosten für den Drucker spürbar reduzieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wernert-it-blog.de/alle-beitraege/tinte-und-toner-original-oder-rebuilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrabooks erhalten Y-CPUs</title>
		<link>http://www.wernert-it-blog.de/alle-beitraege/ultrabooks-erhalten-y-cpus/</link>
		<comments>http://www.wernert-it-blog.de/alle-beitraege/ultrabooks-erhalten-y-cpus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 13:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wernert-it-blog.de/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Seitdem Intel 2011 den Startschuss für die Ultrabooks gab, werden die aktuellen Modelle mit den neuesten Prozessoren des Prozessorherstellers bestückt. In der ersten Generation waren es Sandy Bridge CPUs, aktuell ist Ivy Bridge an der Reihe und ab Mitte 2013 gehen dann die neuen Haswell-Prozessoren an den Start. Auf der CES in Las Vegas, die [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seitdem Intel 2011 den Startschuss für die <strong><a title="Ultrabooks" href="http://www.ultrabook-king.de" target="_blank">Ultrabooks</a></strong> gab, werden die aktuellen Modelle mit den neuesten Prozessoren des Prozessorherstellers bestückt. In der ersten Generation waren es Sandy Bridge CPUs, aktuell ist Ivy Bridge an der Reihe und ab Mitte 2013 gehen dann die neuen Haswell-Prozessoren an den Start. Auf der CES in Las Vegas, die auch dieses Jahr im Januar in Las Vegas stattfand, wurde nun ein weiterer Meilenstein enthüllt, der noch mit den aktuellen Ivy Bridge Prozessoren vor dem Release von Haswell kommen wird. Hierbei handelt es sich um die sogenannten „Ivy Bridge Low Power CPUs“. Diese neuen Prozessoren tragen allesamt ein „Y“ am Ende des Namens und verfügen im Gegensatz zu normalen Ivy Bridge Prozessoren über eine geringere Leistungsaufnahme. Die meisten aktuellen Prozessoren, die in Ultrabooks zum Einsatz kommen verfügen über eine Leistungsaufnahme von 17 Watt. Die neuen Y-CPUs haben eine Leistungsaufnahme von 7 bis 13 Watt. Dies bringt unterschiedliche Vorteile, vor allem im Segment der Ultrabooks, mit sich. Selbige sind vor allem dafür bekannt, lange Akkulaufzeiten bei einem schmalen, ansprechenden Design zu haben. Die Probleme mit denen die Hersteller hier zu kämpfen haben, ist zum einen gute Leistung bei langer Akkulaufzeit zu liefern und zum anderen die Wärmeentwicklung in den flachen Gehäusen im Rahmen zu halten. Beiden Problemen sollen die neuen Y-CPUs entgegenwirken, denn eine geringere Leistungsaufnahme bedeutet zumeist auch geringere Wärmeentwicklung und in jedem Fall bessere Akkulaufzeiten. Das erste vorgestellte Ultrabook, das über die neuen Y-CPUs verfügt, ist das Ultrabook Convertible Lenovo Yoga 11s. Dieses wurde ebenfalls im Rahmen der CES vorgestellt. In der 13 Zoll Version ist das Convertible aktuell bereits auf dem Markt. Eine 11 Zoll Variante ist bisher nur in einer Variante mit NVIDIA-Prozessoren und Windows 8 RT verfügbar. Hier wurden bereits im Vorfeld der CES Spekulationen laut, dass Lenovo auf die neuen Prozessoren wartet, um das Yoga 11 damit auszustatten. Release des Ultrabooks wird vermutlich im Mai 2013 sein. Somit bleibt mit Spannung abzuwarten, ob in Zukunft noch dünnere Ultrabooks mit längerer Akkulaufzeit in den Regalen der Händler stehen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wernert-it-blog.de/alle-beitraege/ultrabooks-erhalten-y-cpus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lithium-Batterien erobern den Markt</title>
		<link>http://www.wernert-it-blog.de/alle-beitraege/lithium-batterien-erobern-den-markt/</link>
		<comments>http://www.wernert-it-blog.de/alle-beitraege/lithium-batterien-erobern-den-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 11:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wernert-it-blog.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Jahren hat sich bei den Energiespeichern für mobile elektrische Geräten ein Wandel von NiCd-Akkus zu Lithium-Basierten Technologien vollzogen. Erst dadurch ist die Mobilität mit Notebook, Tablet-PC und Smartphone, wie wir sie heute kennen, möglich geworden. Hier gibt es ein wenig Hintergrund zu den neuen Energiespeichern: &#8220;Lithium-Batterien sind eine relative junge Technologie, besonders [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen Jahren hat sich bei den Energiespeichern für mobile elektrische Geräten ein Wandel von NiCd-Akkus zu Lithium-Basierten Technologien vollzogen. Erst dadurch ist die Mobilität mit Notebook, Tablet-PC und Smartphone, wie wir sie heute kennen, möglich geworden. Hier gibt es ein wenig Hintergrund zu den neuen Energiespeichern:</p>
<p>&#8220;<a title="Lithium-Batterien" href="http://de.rs-online.com/web/c/batterien/akkus/lithium-akkus/" target="_blank">Lithium-Batterien</a> sind eine relative junge Technologie, besonders im Vergleich zu konventionellen Systemen wie Nickel/Cadmium, Alkali Mangan oder Blei-Säure. Nichtsdestotrotz aber bekommen die Lithium-Batterien langsam die führende Technologie im Bereich der Gerätebatterien. Beweis dafür ist, dass Lithium-Batterien in den letzten Jahren das größte Marktwachstum zeigten, wobei das Potential, besonders im Hinblick auf die Zellchemie, noch nicht völlig ausgeschöpft ist.</p>
<p><span id="more-628"></span>Wie funktioniert eigentlich eine Lithium-Batterie?<br />
Die galvanische Zelle ist die kleinste eigenständige elektronische Speichereinheit. Wenn man mehrere galvanische Zellen kombiniert, dann spricht man von einer Batterie. Indem man die Art, Anzahl und Verschaltung der Zellen kombiniert (sie können in Serie oder parallel geschaltet sein), stellt man Batterien, verschiedener Gesamtspannung bzw. Gesamtkapazität her.<br />
In ihrer Funktion als Speichereinheit, beinhaltet die galvanische Zelle eine negative und eine positive <a title="Elektrode" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrode" target="_blank">Elektrode</a>. Diese Elektroden sind in der Zelle im elektronischen Sinne voneinander getrennt, aber gleichzeitig auch über eine ionische Leitung mit einem Elektrolyten verbunden. Für die Speicherung ist ein Aktivmaterial notwendig, welches sich in den Elektroden befindet. Um den Entladeprozess herbeizuführen, verbindet man in einer geladenen Zelle, die beiden Elektroden auf eine externe Weise. Bei diesem Prozess kommt es zu einer Oxidation des Aktivmaterials bei der negativen Elektrode und einer Reduktion des Aktivmaterials bei der Positiven Elektrode. Über den äußeren Stromkreis fließen Elektronen, der Ladungsausgleich im Zellinnern erfolgt ionisch über den Elektrolyten. Desweiteren gibt es Primärzellen, die nur einmalige Entladungen zulassen und Sekundärzellen, die wiederaufladbar sind und auch Akkumulatoren genannt werden.</p>
<p>Wenn man von Lithium-Batterien spricht, dann meint man eine Vielzahl von primären und sekundären Betriebssystemen, in denen Lithium als Aktivmaterial der negativen Elektrode benutzt wird. Das Lithium kann dabei in reiner oder gebundener Form sein. Es gibt eine große Anzahl von möglichen Kombinationen von Anoden-, Elektrolyt- und Kathodenmaterialien. Wenn man Lithium-Batterien vom chemischen Standpunkt betrachtet, ist zu erkennen, dass Lithium das leichteste Metall im Periodensystem (Atommasse M = 6,941 g/mol; Dichte 0,53 g/cm³) ist und steht am negativen Ende der elektrochemischen Spannungsreihe ( 3,04 V vs. Standardwasserstoffelektrode). Daraus resultiert eine sehr hohe theoretische Kapazität von 3860 Ah/kg und die in Kombination mit verschiedenen Kathodenmaterialien realisierbaren hohen Zellspannungen, machen es zum idealen Anodenmaterial. Man muss aber auch die hohe Reaktivität,  metallischen Lithiums gegenüber Wasser oder feuchter Luft berücksichtigen. Deshalb ist es nur möglich, Lösungen wasserfreier Lithiumsalze in organischen Lösemitteln oder Festkörperelektrolyte als Elektrolyte zu verwenden. Außerdem muss der Zusammenbau der Lithium-Batterien unter Schutzgas oder zumindest in Trockenräumen erfolgen.<br />
Die Lithium-Batterie überzeugt durch ihre hohe Energiedichte. Diese kann in der Zukunft durch die Vielfalt der möglichen Aktivmaterialien noch weiter gesteigert werden. Gleichzeitig fokussieren sich die Entwicklungen auf die Verbesserung der Sicherheit, der Lebensdauer und des Hochstromverhaltens.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wernert-it-blog.de/alle-beitraege/lithium-batterien-erobern-den-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Individuelle PCs für jeden Bedarf</title>
		<link>http://www.wernert-it-blog.de/hardware/individuelle-pcs-fuer-jeden-bedarf/</link>
		<comments>http://www.wernert-it-blog.de/hardware/individuelle-pcs-fuer-jeden-bedarf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wernert-it-blog.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Tec-Direkt bietet individuelle PCs für jeden Bedarf: Beim Kauf eines neuen Computers stellt sich immer die Frage &#8220;Was brauche ich eigentlich&#8221;. Bei vielen Komplettangeboten fehlen dann entweder bestimmte Leistungsmerkmale, oder die Rechner beinhalten Komponenten beziehnungsweise Software, die man eigentlich gar nicht benötigt, dann aber trotzdem mitbezahlen muß. Der Versender Tec-Direkt bietet ein sehr umfangreiches Angebot [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tec-Direkt bietet individuelle PCs für jeden Bedarf: Beim Kauf eines neuen Computers stellt sich immer die Frage &#8220;Was brauche ich eigentlich&#8221;. Bei vielen Komplettangeboten fehlen dann entweder bestimmte Leistungsmerkmale, oder die Rechner beinhalten Komponenten beziehnungsweise Software, die man eigentlich gar nicht benötigt, dann aber trotzdem mitbezahlen muß.</p>
<p>Der Versender Tec-Direkt bietet ein sehr umfangreiches Angebot an bedarfsgereicht zusammengestellten Computersystemen für jeden Einsatzbereich. Vom einfachen Office-Computer über Gamer-PCs oder Grafikrechner bis hin zur wassergekühlten Hochleistungs-Workstation kann hier jeder einen passenden <a title="PC kaufen" href="http://www.tec-direkt.de/PC-Systeme" target="_blank">PC kaufen</a>. Und auch im Back-End kann bei Tec-Direkt auf passende Server-Systeme zurückgegriffen werden.</p>
<p>Bei der Ausstattung kann zwischen AMD-Systemen und <a title="Intel i7 PC" href="http://www.tec-direkt.de/PC-Systeme/Intel-PC-Systeme" target="_blank">Intel i7 PC</a> gewählt werden. Die weiteren zentralen und periphären Komponenten sind dann jeweils für die entsprechenden Systeme ausgewählt und zusammengestellt.</p>
<p>Wer ganz individuelle Anforderungen und Vorstellungen haben sollte, die auch mit diesem sehr umfangreichen Produktangebot noch nicht abgedeckt sind, der kann auch online einen eigenen <a title="PC Konfigurieren" href="http://www.tec-direkt.de/" target="_blank">PC konfigurieren</a>. Auf Basis verschiedener Grundsysteme können die verbauten Komponenten dann selbst ausgewählt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wernert-it-blog.de/hardware/individuelle-pcs-fuer-jeden-bedarf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleichsweise geringe Strahlung durch W-LAN</title>
		<link>http://www.wernert-it-blog.de/alle-beitraege/vergleichsweis-geringe-strahlung-durch-wlan/</link>
		<comments>http://www.wernert-it-blog.de/alle-beitraege/vergleichsweis-geringe-strahlung-durch-wlan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[W-LAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wernert-it-blog.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Geräte des täglichen Bedarfs bedienen sich der Übertragung von Signalen und Daten über Funk. Handys, Schnurlostelefone, Baby-phone sowie Regel- und Meßgeräte für Heizungsanlagen sind nur ein paar weitere Beispiele neben den weit verbreiteten Wireless-LANs. Besonders im direkten Vergleich mit den sicherlich nicht weniger verbreiteten DECT-Schnurlos-Telefonen schneidet das im Hausgebrauch beliebte W-LAN gar nicht [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Geräte des täglichen Bedarfs bedienen sich der Übertragung von Signalen und Daten über Funk. Handys, Schnurlostelefone, Baby-phone sowie Regel- und Meßgeräte für Heizungsanlagen sind nur ein paar weitere Beispiele neben den weit verbreiteten Wireless-LANs.</p>
<p><span id="more-326"></span>Besonders im direkten Vergleich mit den sicherlich nicht weniger verbreiteten DECT-Schnurlos-Telefonen schneidet das im Hausgebrauch beliebte W-LAN gar nicht so schlecht ab. Je nach Messung und Studie ergibt sich unter vergleichbaren Rahmenbedingungen bei W-LANs im Schnitt eine ca. 50 bis 100 mal geringere Belastung durch elektro-magnetische Felder als bei DECT-Telefonen. Wenn man zusätzlich noch die Möglichkeit nutzt, die W-LAN-Sender und -Empfänger in einem größeren Abstand zum Körper positionieren zu können, erreicht man dadurch eine weitere Reduzierung der Einflüsse durch das Funknetz. Da die Strahlenbelastung im Quadrat zum Abstand zum Funksender abnimmt (doppelter Abstand -&gt; ein Viertel der Strahlung) ist dieser Faktor nicht zu unterschätzen!</p>
<p>Besonders Fatal ist übrigens das Telefonieren mit dem Handy im Auto ohne Außenantenne oder in Bussen und Bahnen. Der Metallkörper schirmt die Funkwellen ab, so daß das Handy die Sendeleistung auf bis das 100-fache hochregeln muß, um noch eine gute Verbindung zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wernert-it-blog.de/alle-beitraege/vergleichsweis-geringe-strahlung-durch-wlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB-Hubs</title>
		<link>http://www.wernert-it-blog.de/alle-beitraege/usb-hub/</link>
		<comments>http://www.wernert-it-blog.de/alle-beitraege/usb-hub/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 06:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Verkabelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wernert-it-blog.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[USB-Hubs sind oft die Lösung, wenn man zu wenige USB-Anschlüsse am Computer hat. Mit diesen Hubs lassen sich vier oder mehr Geräte mit nur einem USB-Anschluß verbinden. Aber es gibt Unterschiede: Passive Hubs (solche ohne eigene Stromversorgung) eigenen sich nur für den Betrieb mit Endgeräten mit geringem Strombedarf (z.B. manche USB-Speichersticks) beziehungsweise mit eigener Stromversorgung [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>USB-Hubs sind oft die Lösung, wenn man zu wenige USB-Anschlüsse am Computer hat. Mit diesen Hubs lassen sich vier oder mehr Geräte mit nur einem USB-Anschluß verbinden. Aber es gibt Unterschiede:</p>
<p><span id="more-163"></span>Passive Hubs (solche ohne eigene Stromversorgung) eigenen sich nur für den Betrieb mit Endgeräten mit geringem Strombedarf (z.B. manche USB-Speichersticks) beziehungsweise mit eigener Stromversorgung (z.B. Drucker). Für Geräte mit höherem Strombedarf (z.B. externe 2.5&#8243;-Festplatten ohne eigene Stromversorgung) benötigt man in der Regel aktive Hubs (mit eigener Stromversorgung).</p>
<p>Wenn &#8220;USB 2.0&#8243; auf einem Hub steht, dann ist dieser mit USB 2.0-Geräten kompatibel. Daß die deutlich höhere Datenübertragungs-Geschwindigkeit, die mit der zweiten USB-Generation möglich ist, auch genutzt wird, beschreibt aber erst die Bezeichnung &#8220;HighSpeed&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wernert-it-blog.de/alle-beitraege/usb-hub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB-Kabellänge beachten!</title>
		<link>http://www.wernert-it-blog.de/alle-beitraege/usb-kabellaenge/</link>
		<comments>http://www.wernert-it-blog.de/alle-beitraege/usb-kabellaenge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Verkabelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wernert-it-blog.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[USB-Kabel gibt es in verschiedensten Ausführungen, Längen und Qualitäten. Da bietet es sich auf den ersten Blick an, mit langen USB-Anschluß oder -Verlängerungskabeln, Peripheriegeräte wie Drucker auch weiter vom PC entfernt aufzustellen. Man sollte aber beachten, daß die USB-Spezifikationen, je nach verwendeter Hardware, nur Kabellängen bis drei beziehungsweise fünf Meter vorsehen (reine Verlängerungskabel sind sogar nicht [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>USB-Kabel gibt es in verschiedensten Ausführungen, Längen und Qualitäten. Da bietet es sich auf den ersten Blick an, mit langen USB-Anschluß oder -Verlängerungskabeln, Peripheriegeräte wie Drucker auch weiter vom PC entfernt aufzustellen.</p>
<p><span id="more-147"></span>Man sollte aber beachten, daß die USB-Spezifikationen, je nach verwendeter Hardware, nur Kabellängen bis drei beziehungsweise fünf Meter vorsehen (reine Verlängerungskabel sind sogar nicht einmal in der Spezifikation enthalten). Größere Distanzen lassen sich nur mit spezieller Hardware überbrücken.</p>
<p>Treten Fehlfunktionen oder Fehlermeldungen auf, kann oftmals ein zu langes beziehungsweise auch ein qualitativ minderwertiges Kabel die Ursache sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wernert-it-blog.de/alle-beitraege/usb-kabellaenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufgeräusche im PC</title>
		<link>http://www.wernert-it-blog.de/alle-beitraege/laufgeraeusche-im-pc/</link>
		<comments>http://www.wernert-it-blog.de/alle-beitraege/laufgeraeusche-im-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wernert-it-blog.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der PC oder das Notebook zunehmend Laufgeräusche macht, dann hat das in der Regel zwei mögliche Ursachen: 1 &#8211; Das Lager eines Lüfters ist verschlissen. Dadurch ist dann die Kühlung des Rechners beziehungsweise der Komponenten nicht mehr gewährleistet. Je nach dem welcher Lüfter betroffen ist (Netzteil / Prozessor / Gehäuse) droht sogar ein akuter [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn der PC oder das Notebook zunehmend Laufgeräusche macht, dann hat das in der Regel zwei mögliche Ursachen:</p>
